Crème de Brie
Président seleccionou todos os seus queijos preferidos, desde o mais intenso ao mais suave, e transformou-os num formato prático e conveniente permitindo a sua utilização diária.
Descubra todo o prazer do seu queijo de eleição, desta vez numa forma mais simples, com uma textura suave, cremosa, fácil de barrar e extremamente deliciosa!
Disponível nas variedades Camembert, Brie, Cheddar, Emmental, Flamengo, Semicurado, Queijo Azul e Cabra e agora também pode deliciar-se com o novo creme de Brie com trufas.
Denominação legal do produto | Creme de queijo fundido Brie | ||
Ingredientes | Brie (55%) (leite), leite magro reconstituído, manteiga (leite), proteínas de leite, sais de fusão: E339 e E452, conservante: E202, espessantes: E415 e E410. | ||
Temperatura de conservação | Conservar em local fresco e seco; depois da compra guardar em casa no frigorífico entre +4.ºC e +12ºC | ||
Peso líquido (g) | 125 | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 1189 | 357 | |
Energia (kcal) | 287 | 86 | 4.3% |
Lipídios (g) | 25 | 7.5 | 10.7% |
dos quais saturados (g) | 18 | 5.4 | 27% |
Hidratos de carbono (g) | 1.5 | 0.5 | 0.17% |
dos quais açúcares (g) | 1.5 | 0.5 | 0.50% |
Proteínas (g) | 14 | 4.2 | 8.4% |
Sal | 1.63 | 0.49 | 8.2% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |
Crème de Camembert
Président seleccionou todos os seus queijos preferidos, desde o mais intenso ao mais suave, e transformou-os num formato prático e conveniente permitindo a sua utilização diária.
Descubra todo o prazer do seu queijo de eleição, desta vez numa forma mais simples, com uma textura suave, cremosa, fácil de barrar e extremamente deliciosa!
Disponível nas variedades Camembert, Brie, Cheddar, Emmental, Flamengo, Semicurado, Queijo Azul e Cabra e agora também pode deliciar-se com o novo creme de Brie com trufas.
Denominação legal do produto | Creme de queijo fundido camembert | ||
Ingredientes | Camembert Président (60%) (leite), leite magro reconstituído, manteiga (leite), sais de fusão: E339 e E452, conservante: E202, corante: E160a. | ||
Temperatura de conservação | Conservar em local fresco e seco; depois da compra guardar em casa no frigorífico entre +4.ºC e +12ºC | ||
Peso líquido (g) | 125 | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 1068 | 320 | |
Energia (kcal) | 258 | 77 | 3.9% |
Lipídios (g) | 22 | 6.6 | 9.4% |
dos quais saturados (g) | 15 | 4.5 | 23% |
Hidratos de carbono (g) | 2 | 0.6 | 0.23% |
dos quais açúcares (g) | 2 | 0.6 | 0.67% |
Proteínas (g) | 12 | 3.6 | 7.2% |
Sal | 1.6 | 0.5 | 8.2% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |
Creme de queijo sabor Clássico
Président seleccionou todos os seus queijos preferidos, desde o mais intenso ao mais suave, e transformou-os num formato prático e conveniente permitindo a sua utilização diária.
Descubra todo o prazer do seu queijo de eleição, desta vez numa forma mais simples, com uma textura suave, cremosa, fácil de barrar e extremamente deliciosa!
Disponível nas variedades Camembert, Brie, Cheddar, Emmental, Flamengo, Semicurado, Queijo Azul e Cabra e agora também pode deliciar-se com o novo creme de Brie com trufas.
Denominação legal do produto | Creme de queijo fundido | ||
Ingredientes | Leite magro reconstituído, queijos (leite), manteiga (leite), água, sais de fusão: E339 e E452, sal, conservantes: E202, corante: E160a. | ||
Temperatura de conservação | Conservar em local fresco e seco; depois da compra guardar em casa no frigorífico entre +4.ºC e +12ºC | ||
Peso líquido (g) | 125 | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 1155 | 347 | |
Energia (kcal) | 279 | 84 | 4.2% |
Lipídios (g) | 25 | 7.5 | 10.7% |
dos quais saturados (g) | 18 | 5.4 | 27% |
Hidratos de carbono (g) | 1.5 | 0.5 | 0.17% |
dos quais açúcares (g) | 1.5 | 0.5 | 0.50% |
Proteínas (g) | 12 | 3.6 | 7.2% |
Sal | 2.4 | 0.7 | 12.1% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |
Crème de Cabra
Président seleccionou todos os seus queijos preferidos, desde o mais intenso ao mais suave, e transformou-os num formato prático e conveniente permitindo a sua utilização diária.
Descubra todo o prazer do seu queijo de eleição, desta vez numa forma mais simples, com uma textura suave, cremosa, fácil de barrar e extremamente deliciosa!
Disponível nas variedades Camembert, Brie, Cheddar, Emmental, Flamengo, Semicurado, Queijo Azul e Cabra e agora também pode deliciar-se com o novo creme de Brie com trufas.
Denominação legal do produto | Creme de queijo fundido de cabra | ||
Ingredientes | Queijo de cabra (45%) (leite), Leite magro reconstituido, manteiga (leite), proteínas de leite, aroma (leite), sais de fusão: E339 e E452, leite em pó, conservante: E202. | ||
Temperatura de conservação | Conservar em local fresco e seco; depois da compra guardar em casa no frigorífico entre +4.ºC e +12ºC | ||
Peso líquido (g) | 125 | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 1271 | 381 | |
Energia (kcal) | 307 | 92 | 4.6% |
Lipídios (g) | 27 | 8.1 | 11.6% |
dos quais saturados (g) | 18 | 5.4 | 27% |
Hidratos de carbono (g) | 4 | 1.2 | 0.46% |
dos quais açúcares (g) | 2.5 | 0.8 | 0.83% |
Proteínas (g) | 12 | 3.6 | 7.2% |
Sal | 1.7 | 0.5 | 8.5% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |
Crème de Cheddar
Président seleccionou todos os seus queijos preferidos, desde o mais intenso ao mais suave, e transformou-os num formato prático e conveniente permitindo a sua utilização diária.
Descubra todo o prazer do seu queijo de eleição, desta vez numa forma mais simples, com uma textura suave, cremosa, fácil de barrar e extremamente deliciosa!
Disponível nas variedades Camembert, Brie, Cheddar, Emmental, Flamengo, Semicurado, Queijo Azul e Cabra e agora também pode deliciar-se com o novo creme de Brie com trufas.
Denominação legal do produto | Creme de queijo fundido cheddar | ||
Ingredientes | Queijo Cheddar (50%) (leite), água, leite magro reconstituído, manteiga (leite), sais de fusão: E339 e E452, sal, conservante: E202, corante: E160b. | ||
Temperatura de conservação | Conservar em local fresco e seco; depois da compra guardar em casa no frigorífico entre +4.ºC e +12ºC | ||
Peso líquido (g) | 125 | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 1135 | 341 | |
Energia (kcal) | 274 | 82 | 4.1% |
Lipídios (g) | 24 | 7.2 | 10.3% |
dos quais saturados (g) | 17 | 5.1 | 26% |
Hidratos de carbono (g) | 1.5 | 0.5 | 0.17% |
dos quais açúcares (g) | 1 | 0.3 | 0.33% |
Proteínas (g) | 13 | 3.9 | 7.8% |
Sal | 2.3 | 0.7 | 11.5% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |
Crème de queijo azul
Président seleccionou todos os seus queijos preferidos, desde o mais intenso ao mais suave, e transformou-os num formato prático e conveniente permitindo a sua utilização diária.
Descubra todo o prazer do seu queijo de eleição, desta vez numa forma mais simples, com uma textura suave, cremosa, fácil de barrar e extremamente deliciosa!
Disponível nas variedades Camembert, Brie, Cheddar, Emmental, Flamengo, Semicurado, Queijo Azul e Cabra e agora também pode deliciar-se com o novo creme de Brie com trufas.”
Denominação legal do produto | Creme de queijo fundido Azul | ||
Ingredientes | Queijo Azul (45%) (leite), Leite magro reconstituído, manteiga (leite), proteínas de leite, sais de fusão: E339 e E452, aroma natural de queijo (leite), conservante: E202. | ||
Temperatura de conservação | Conservar em local fresco e seco; depois da compra guardar em casa no frigorífico entre +4.ºC e +12ºC | ||
Peso líquido (g) | 125 | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 1118 | 335 | |
Energia (kcal) | 270 | 81 | 4.1% |
Lipídios (g) | 24 | 7.2 | 10.5% |
dos quais saturados (g) | 17 | 5.1 | 25% |
Hidratos de carbono (g) | 1.5 | 0.5 | 0.17% |
dos quais açúcares (g) | 1.5 | 0.5 | 0.50% |
Proteínas (g) | 12 | 3.6 | 7.1% |
Sal | 2.7 | 0.8 | 13.6% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |
Crème SemiCurado
Président seleccionou todos os seus queijos preferidos, desde o mais intenso ao mais suave, e transformou-os num formato prático e conveniente permitindo a sua utilização diária.
Descubra todo o prazer do seu queijo de eleição, desta vez numa forma mais simples, com uma textura suave, cremosa, fácil de barrar e extremamente deliciosa!
Disponível nas variedades Camembert, Brie, Cheddar, Emmental, Flamengo, Semicurado, Queijo Azul e Cabra e agora também pode deliciar-se com o novo creme de Brie com trufas.”
Denominação legal do produto | Creme de queijo fundido semi-curado | ||
Ingredientes | Queijos (40%) (leite), água, manteiga (leite), leite magro em pó, sais de fusão: E339 e E452, aroma (leite), proteinas de leite, sal, conservante: E202, corante E160a. | ||
Temperatura de conservação | Conservar em local fresco e seco; depois da compra guardar em casa no frigorífico entre +4.ºC e +12ºC | ||
Peso líquido (g) | 125 | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 1207 | 362 | |
Energia (kcal) | 292 | 88 | 4.4% |
Lipídios (g) | 26 | 7.8 | 11.14% |
dos quais saturados (g) | 18 | 5.4 | 27% |
Hidratos de carbono (g) | 2.4 | 0.7 | 0.27% |
dos quais açúcares (g) | 2.4 | 0.7 | 0.79% |
Proteínas (g) | 12 | 3.6 | 6.6% |
Sal | 2.05 | 0.6 | 11.35% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |
Crème de Brie com Trufas
Président seleccionou todos os seus queijos preferidos, desde o mais intenso ao mais suave, e transformou-os num formato prático e conveniente permitindo a sua utilização diária.
Descubra todo o prazer do seu queijo de eleição, desta vez numa forma mais simples, com uma textura suave, cremosa, fácil de barrar e extremamente deliciosa!
Disponível nas variedades Camembert, Brie, Cheddar, Emmental, Flamengo, Semicurado, Queijo Azul e Cabra e agora também pode deliciar-se com o novo creme de Brie com trufas.”
Denominação legal do produto | Creme de queijo fundido Brie com trufas | ||
Ingredientes | Queijo Brie (55%) (leite), leite magro reconstituído, manteiga (leite), proteínas de leite, sais de fusão: E339 e E452, trufas (0,45%). Sumo de limão, aroma de trufa, espessantes: E415 e E410, sal, conservante: E202, especiarias, caldo de legumes, Pimenta-chilli. Produto sujeito a um tratamento termico superior a pasteurização. | ||
Temperatura de conservação | entre +4.ºC e +8ºC | ||
Peso líquido (g) | 105 | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 1086 | 326 | |
Energia (kcal) | 262 | 79 | 4% |
Lipídios (g) | 23 | 6.9 | 10% |
dos quais saturados (g) | 16 | 4.8 | 24% |
Hidratos de carbono (g) | 1.8 | 0.5 | 0% |
dos quais açúcares (g) | 1.3 | 0.4 | 0% |
Proteínas (g) | 12 | 3.6 | 7% |
Sal | 2 | 0.60 | 10% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |
Bon Délice Alho e Ervas
Ideal para desfrutar sozinho ou combinado com salgados.
Desfrute da mousse de queijo para barrar, Rondelé Président. Um queijo delicioso com a textura ligeira e esponjosa de uma mousse que vai derretendo delicadamente na sua boca.
Deixe-se levar por um mundo de prazer e novas sensações!
Está pronto para se deliciar com as variedades Alho e Ervas Finas, Noz e Cabra?
Denominação legal do produto | Queijo para barrar pasteurizado com alho e finas ervas e aroma natural | ||
Ingredientes | Queijo de Leite pasteurizado, proteína do leite, Alho e Ervas finas (2%), sal, aroma natural, concentrado de sumo de limão. Pode conter vestígios de nozes e frutos secos | ||
Temperatura de conservação | + 2°C / + 6°C | ||
Peso líquido (g) | 125 | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 1253 | 376 | |
Energia (kcal) | 304 | 91 | 4.6% |
Lipídios (g) | 30 | 9.0 | 13.1% |
dos quais saturados (g) | 21 | 6.3 | 31.0% |
Hidratos de carbono (g) | 2.4 | 0.72 | 0.3% |
dos quais açúcares (g) | 2.4 | 0.7 | 0.8% |
Proteínas (g) | 6.1 | 1.8 | 3.6% |
Sal | 1.1 | 0.33 | 5.6% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |
Bon Délice de Noz
Prepare extraordinárias tostas e aperitivos, a acompanhar salmão fumado, anchovas ou presunto.
Desfrute da mousse de queijo para barrar, Rondelé Président. Um queijo delicioso com a textura ligeira e esponjosa de uma mousse que vai derretendo delicadamente na sua boca.
Deixe-se levar por um mundo de prazer e novas sensações!
Está pronto para se deliciar com as variedades Alho e Ervas Finas, Noz e Cabra?
Denominação legal do produto | Queijo para barrar com leite pasteurizado e Nozes de Dordonha | ||
Ingredientes | Queijo com leite pasteurizado, proteinas de leite, pedaços de nozes (3%), sal, aroma natural, concentrado de sumo de limão. Pode conter vestígios de nozes e frutos secos | ||
Temperatura de conservação | + 2°C / + 6°C | ||
Peso líquido (g) | 125 | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 1300 | 390 | |
Energia (kcal) | 315 | 95 | 4.7% |
Lipídios (g) | 30 | 9.0 | 13.1% |
dos quais saturados (g) | 19 | 5.7 | 28.1% |
Hidratos de carbono (g) | 4 | 1.2 | 0.46% |
dos quais açúcares (g) | 2 | 0.6 | 0.66% |
Proteínas (g) | 6.5 | 2.0 | 3.8% |
Sal | 0.9 | 0.27 | 4.5% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |