Fondue com 3 Queijos
Com Fondue 3 Queijos Président, encontrará todo o prazer de um delicioso fondue em casa!
Uma receita saborosa graças à associação de 3 queijos deliciosos rigorosamente seleccionados pela Président: Emmental, Comté e Gruyère, e subtilmente temperada com alho e vinho branco.
Cremoso e untuoso, será cúmplice das suas noites em família ou com amigos!
Queria mais fácil? Em apenas 5 minutos, está pronto!
Bom apetite!
Denominação legal do produto | Fondue com 3 queijos – Preparação alimentar com queijos | ||
Ingredientes | Queijos (Emmental 36%, Comté11%, Tomme 4%) (leite), água, vinho branco, amido de milho transformado, alho, Kirsch, sal, regulador de acidez: E331e E339, pimenta branca. | ||
Temperatura de conservação | + 4°C / + 8°C | ||
Peso líquido (g) | 450 | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 895 | ||
Energia (kcal) | 215 | 65 | 3.2% |
Lipídios (g) | 15 | 4.5 | 6.4% |
dos quais saturados (g) | 11 | 3.3 | 17% |
Hidratos de carbono (g) | 5 | 1.5 | 0.58% |
dos quais açúcares (g) | vestígios | ||
Proteínas (g) | 15 | 4.5 | 9.0% |
Sal | 1.3 | 0.39 | 6.5% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |
Raclette
A nossa Raclette Président é produzida em França na comuna de Vercel.
Produzido com leite de vaca de sabor acentuado e textura macia, é o queijo ideal para fundir sobre um gratinado de batatas ou, para um jantar entre amigos.
Denominação legal do produto | Queijo de pasta prensada não cozida | ||
Ingredientes | Leite pasteurizado de vaca, sal, fermentos, coalho. Crosta: conservante E235 | ||
Temperatura de conservação | + 4°C / + 8°C | ||
Peso líquido (g) | variável | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 1430 | ||
Energia (kcal) | 345 | 104 | 5.2% |
Lipídios (g) | 27.9 | 8.4 | 12.0% |
dos quais saturados (g) | 20 | 6.0 | 30% |
Hidratos de carbono (g) | vestígios | ||
dos quais açúcares (g) | vestígios | ||
Proteínas (g) | 22 | 6.6 | 13.2% |
Sal | 1.7 | 0.52 | 8.7% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |