Snack à la francaise
O Snack Président torna a vida muito mais especial e saborosa.
O Snack à la francaise Président é um delicioso queijo cremoso que proporciona todo o prazer dos queijos franceses, no formato ideal para uma utilização diária.
Surpreende pela sua casca fina, pela sua textura cremosa e pelo seu sabor suave e delicado, sendo, por isso, o queijo perfeito para agradar toda a família.
Disponível com leite de vaca ou de cabra.
Denominação legal do produto | Queijo de pasta mole com leite pasteurizado | ||
Ingredientes | Leite, sal, fermentos | ||
Temperatura de conservação | entre + 4°C e +8°C | ||
Peso líquido (g) | 180 | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 1342 | 403 | |
Energia (kcal) | 324 | 97 | 4.9% |
Lipídios (g) | 28 | 8.4 | 12.0% |
dos quais saturados (g) | 20 | 6.0 | 30% |
Hidratos de carbono (g) | vestígios | 0.00% | |
dos quais açúcares (g) | vestígios | 0.00% | |
Proteínas (g) | 18 | 5.4 | 10.8% |
Sal | 1.4 | 0.4 | 7.0% |
Cálcio (mg) | 540 | 162.0 | 20.5% |
68.2% | Consumo diário de referência por 100g | ||
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |
Snack à la Française de Cabra
Tão bom que até ao natural vai adorar.
O Snack à la Française Président é um delicioso queijo cremoso que proporciona todo o prazer dos queijos franceses, no formato ideal para uma utilização diária.
Surpreende pela sua casca fina, pela sua textura cremosa e pelo seu sabor suave e delicado, sendo, por isso, o queijo perfeito para agradar toda a família.
Disponível com leite de vaca ou de cabra.
Denominação legal do produto | Queijo de pasta mole com leite de vaca e nata pasteurizada de cabra | ||
Ingredientes | LEITE, nata de cabra (7%) (LEITE), sal, fermentos | ||
Temperatura de conservação | entre + 4°C e +8°C | ||
Peso líquido (g) | 170 | ||
Declaração Nutricional (Valores Médios) | Por 100g | Por 30g porção | %DR* por porção |
Energia (kJ) | 1342 | 403 | |
Energia (kcal) | 324 | 97 | 4.9% |
Lipídios (g) | 28 | 8.4 | 12.3% |
dos quais saturados (g) | 20 | 6.0 | 30% |
Hidratos de carbono (g) | < 0,5 | 0.00% | |
dos quais açúcares (g) | < 0,5 | 0.00% | |
Proteínas (g) | 18 | 5.4 | 10.6% |
Sal | 1.3 | 0.39 | 6.5% |
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400KJ/2000Kcal) |